Így szavazott Téglás 2014. április 6-án
A 2014-es országgyűlési választás országos eredményei valószínűleg mindenki számára ismeretesek, legalább nagyvonalakban. Ismét győzött a Fidesz, a Jobbik vidéken rendesen megszorongatta az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP szövetséget, az LMP sikeresen átjutott a parlamenti küszöbön, a kamupártok közül egyik sem érte el az 1%-ot. Na de hogy alakultak a számok Téglásra vonatkoztatva?
Kisvárosunk Hajdú-Bihar megye 3. számú választókerületéhez tartozik. A határokat ez a furfangos Fidesz rendesen megkavarta, jókora szeletet hozzánk csapva Debrecenből is.
Tégláson a választásra jogosult polgárok mindössze 50,39 százaléka járult az urnához. Ez messze elmarad az országos, 60 százalék fölötti részvételi aránytól. Az öt szavazókör eredményei összesítve – csak a Parlamentbe bejutott 4 pártot figyelembe véve – a következő eredmény született:
Egyéni jelöltre leadott voksok
1. Tasó László, Fidesz-KDNP – 1109 szavazat, 44.34%
2. Ágoston Tibor, Jobbik – 736 szavazat, 29,2%
3. Pallás György, MSZP-Együtt-DK-PM-MLP – 547 szavazat, 21,7%
4. Kádi István Lajos, LMP – 69 szavazat, 2,7%
Amint az várható volt, a kormánypárti jelölt magabiztosan győzött. Nem volt hiábavaló a sok-sok szép ajándék, melyekkel meglepett minket nőnapon, karácsonykor, hálaadás, hanuka és ramadán alkalmából. A Jobbik erősödése sem meglepő, hisz egyszerű retorikájával ügyesen célozta meg az erre fogékony réteget. Az úgynevezett kormányváltók Pallás vezetésével itt csúnyán leszerepeltek, köszönhetően a vérszegény, semmitmondó kampányuknak. Az LMP létezéséről meg (gyanítom) a város lakóinak többsége nem is tudott.
Pártlistákra leadott voksok:
1. Fidesz-KDNP – 1090 szavazat, 43,2% – az országostól való eltérés (külföldi szavazatok nélkül): -0,49%
2. Jobbik – 750 szavazat, 29,7% – az országostól való eltérés (külföldi szavazatok nélkül): +9,4%
3. MSZP-Együtt-DK-PM-MLP – 556 szavazat, 22% – az országostól való eltérés (külföldi szavazatok nélkül): -4,21%
4. LMP – 84 szavazat, 3,3% – az országostól való eltérés (külföldi szavazatok nélkül): -2%
Nem igazán volt keresztbeszavazás, úgy tűnik, szinte mindenki ugyanazt választotta az egyéni és listás szavazólapon is.
Téglás nem egyetlen szavazókörből áll, hanem 5 felé osztották. Lássuk, kire adták voksaikat az itt élők. Az egyes szavazókörök földrajzi elhelyezkedését itt lehet csekkolni:
http://www.teglas.hu/main.php?f=kiir&oid=4155&mid=1
Részletes, szavazókörökre lebontott eredmények. Forrás: http://valasztas.hu/
1. szavazókör, egyéni:
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Székely János | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
3 | Pallás György | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 97 |
7 | Kádi István Lajos | LMP | 10 |
9 | Alföldi-Lakatos Gábor | MCP | 2 |
12 | Kajdiné Virág Katalin | SMS | 6 |
13 | Ágoston Tibor | JOBBIK | 189 |
14 | Tóth Csaba István | MACSEP | 1 |
15 | Tasó László | FIDESZ-KDNP | 246 |
16 | Géhl Attila | MKSZU | 0 |
17 | Leiterné Pálfalvi Petra | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
18 | Juhászné Drabik Erzsébet | MRPP | 0 |
20 | Nagy Judit Erzsébet | ÖP | 1 |
22 | Czeglédi Norbert Tamás | JESZ | 1 |
1. szavazókör, listás:
A pártlista neve | Szavazat | |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 2 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 240 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 12 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 5 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 96 |
18 | JOBBIK | 196 |
2. szavazókör, egyéni
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Székely János | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
3 | Pallás György | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 92 |
7 | Kádi István Lajos | LMP | 8 |
9 | Alföldi-Lakatos Gábor | MCP | 1 |
12 | Kajdiné Virág Katalin | SMS | 2 |
13 | Ágoston Tibor | JOBBIK | 121 |
14 | Tóth Csaba István | MACSEP | 0 |
15 | Tasó László | FIDESZ-KDNP | 208 |
16 | Géhl Attila | MKSZU | 1 |
17 | Leiterné Pálfalvi Petra | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 3 |
18 | Juhászné Drabik Erzsébet | MRPP | 0 |
20 | Nagy Judit Erzsébet | ÖP | 0 |
22 | Czeglédi Norbert Tamás | JESZ | 0 |
2. szavazókör, listás:
A pártlista neve | Szavazat | |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 4 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 207 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 10 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 1 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 93 |
18 | JOBBIK | 119 |
3. szavazókör, egyéni:
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Székely János | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
3 | Pallás György | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 92 |
7 | Kádi István Lajos | LMP | 19 |
9 | Alföldi-Lakatos Gábor | MCP | 1 |
12 | Kajdiné Virág Katalin | SMS | 2 |
13 | Ágoston Tibor | JOBBIK | 160 |
14 | Tóth Csaba István | MACSEP | 0 |
15 | Tasó László | FIDESZ-KDNP | 245 |
16 | Géhl Attila | MKSZU | 0 |
17 | Leiterné Pálfalvi Petra | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
18 | Juhászné Drabik Erzsébet | MRPP | 2 |
20 | Nagy Judit Erzsébet | ÖP | 1 |
22 | Czeglédi Norbert Tamás | JESZ | 0 |
3. szavazókör, listás:
A pártlista neve | Szavazat | |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 3 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 243 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 21 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 95 |
18 | JOBBIK | 160 |
4. szavazókör, egyéni:
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Székely János | A HAZA NEM ELADÓ | 5 |
3 | Pallás György | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 145 |
7 | Kádi István Lajos | LMP | 19 |
9 | Alföldi-Lakatos Gábor | MCP | 0 |
12 | Kajdiné Virág Katalin | SMS | 2 |
13 | Ágoston Tibor | JOBBIK | 143 |
14 | Tóth Csaba István | MACSEP | 1 |
15 | Tasó László | FIDESZ-KDNP | 215 |
16 | Géhl Attila | MKSZU | 0 |
17 | Leiterné Pálfalvi Petra | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
18 | Juhászné Drabik Erzsébet | MRPP | 1 |
20 | Nagy Judit Erzsébet | ÖP | 2 |
22 | Czeglédi Norbert Tamás | JESZ | 0 |
4. szavazókör, listás:
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 205 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 24 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 3 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 152 |
18 | JOBBIK | 145 |
5. szavazókör, egyéni:
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Székely János | A HAZA NEM ELADÓ | 2 |
3 | Pallás György | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 121 |
7 | Kádi István Lajos | LMP | 13 |
9 | Alföldi-Lakatos Gábor | MCP | 0 |
12 | Kajdiné Virág Katalin | SMS | 1 |
13 | Ágoston Tibor | JOBBIK | 123 |
14 | Tóth Csaba István | MACSEP | 2 |
15 | Tasó László | FIDESZ-KDNP | 195 |
16 | Géhl Attila | MKSZU | 0 |
17 | Leiterné Pálfalvi Petra | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
18 | Juhászné Drabik Erzsébet | MRPP | 0 |
20 | Nagy Judit Erzsébet | ÖP | 3 |
22 | Czeglédi Norbert Tamás | JESZ | 2 |
5. szavazókör, listás:
A pártlista neve | Szavazat | |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 193 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 17 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 120 |
18 | JOBBIK | 130 |
Hozzászólások
Így szavazott Téglás 2014. április 6-án — Nincs hozzászólás
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>